Статистика вас трахает Куат
| Место в статистике | 703 |
| Ник | вас трахает Куат |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (97) |
| Убийств | 21 |
| Смертей | 26 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 471 |
| Попаданий | 85 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 4601 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.81 |
| Убийства в голову |
38%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
18%
|
| Время в игре | 24 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение | 13 ноября 2025 г, 02:11 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 36 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 16 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
