Статистика униженный дядя
| Место в статистике | 780 |
| Ник | униженный дядя |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M (102) |
| Убийств | 7 |
| Смертей | 6 |
| Убийств в голову | 5 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 204 |
| Попаданий | 9 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 520 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.17 |
| Убийства в голову |
71%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
4%
|
| Время в игре | 11 мин. 3 сек. |
| Последнее посещение | 29 декабря 2025 г, 19:17 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 12 |
| Выиграл за Т | 1 |
| Выиграл за CT | 8 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
