Статистика твой отец
| Место в статистике | 83 |
| Ник | твой отец |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M+ (127) |
| Убийств | 108 |
| Смертей | 61 |
| Убийств в голову | 23 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 6980 |
| Попаданий | 587 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 28718 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.77 |
| Убийства в голову |
21%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
8%
|
| Время в игре | 1 час. 49 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение | 15 ноября 2025 г, 17:54 |
| Заходов | 8 |
| Сыграно раундов | 127 |
| Выиграл за Т | 26 |
| Выиграл за CT | 63 |
Авторизация
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
